Landesliga 1.Herren 2018/19
02.02. + 03.02.2019
Name /Gegner |
1.Spiel Easy Bowling |
2.Spiel BC Nolle |
3.Spiel Motawi Team |
4.Spiel Arena Team Berlin II |
5.Spiel BC Phoenix 71 II |
6.Spiel BSC 2015 Berlin |
7.Spiel Füchse Berlin |
8.Spiel BC Reinickendorf 90 |
9.Spiel Hansa 74 |
Gesamt | Schnitt |
Timo Peters | 176 | 213 | 168 | 156 | 233 | 178 | 193 | 166 | 194 | 1677 | 186,33 |
Thomas John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 156 | 208 | 561 | 187,00 |
Pierre Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 184 | 225 | 633 | 211,00 |
Jens Peters | 164 | 146 | 146 | 200 | 169 | 190 | 156 | 0 | 0 | 1171 | 167,28 |
Kevin Lindemann | 202 | 225 | 157 | 178 | 201 | 228 | 175 | 224 | 290 | 1880 | 208,88 |
Christoph Reichow | 208 | 179 | 240 | 192 | 183 | 194 | 0 | 187 | 205 | 1588 | 198,50 |
Punkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Summe der Pins | 950 | 905 | 871 | 892 | 973 | 991 | 945 | 917 | 1122 | 8566 | 190,35 |
Differenz | 16 | -120 | -93 | -143 | 6 | -8 | -85 | -169 | 197 | -399 | |
Summe der Gegner | 934 | 1025 | 964 | 1035 | 967 | 999 | 1030 | 1086 | 925 | 8965 | 199,22 |
Ergebnis - Studio
Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
8566 | 42138 | 6 | 6 | 59 | 7 |
19.01. + 20.01.2019
Name /Gegner |
1.Spiel BC Phoenix 71 II |
2.Spiel Easy Bowling |
3.Spiel Arena Team Berlin II |
4.Spiel BSC 2015 Berlin |
5.Spiel BC Nolle |
6.Spiel Füchse Berlin |
7.Spiel Motawi Team |
8.Spiel BC Reinickendorf 90 |
9.Spiel Hansa 74 |
Gesamt | Schnitt |
Timo Peters | 207 | 180 | 225 | 248 | 204 | 201 | 202 | 158 | 159 | 1784 | 198,22 |
Domenico Peters | 191 | 158 | 179 | 206 | 184 | 156 | 203 | 192 | 225 | 1694 | 188,22 |
Thomas Metz | 213 | 153 | 201 | 147 | 257 | 177 | 237 | 225 | 203 | 1813 | 201,44 |
Kevin Lindemann | 166 | 181 | 229 | 197 | 204 | 203 | 258 | 210 | 216 | 1864 | 207,11 |
Christoph Reichow | 215 | 178 | 175 | 179 | 225 | 173 | 238 | 189 | 206 | 1778 | 197,55 |
Punkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
Summe der Pins | 992 | 850 | 1009 | 977 | 1074 | 910 | 1138 | 974 | 1009 | 8933 | 198,51 |
Differenz | 30 | -95 | -59 | 48 | 305 | -7 | 121 | -30 | 96 | 409 | |
Summe der Gegner | 962 | 945 | 1068 | 929 | 769 | 917 | 1017 | 1004 | 913 | 8524 | 189,42 |
Ergebnis - BA Spandau
Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
8933 | 33572 | 10 | 6 | 47 | 7 |
24.11. + 25.11.2018
Name /Gegner |
1.Spiel Motawi Team |
2.Spiel Easy Bowling |
3.Spiel Arena Team Berlin II |
4.Spiel BSC Berlin 2015 |
5.Spiel BC Nolle |
6.Spiel Füchse Berlin |
7.Spiel BC Phoenix 71 II |
8.Spiel Reinickendorf 90 |
9.Spiel Hansa 74 |
Gesamt | Schnitt |
Timo Peters | 167 | 116 | 142 | 171 | 153 | 186 | 235 | 167 | 161 | 1489 | 165,44 |
Domenico Scrugli | 115 | 0 | 166 | 157 | 166 | 178 | 129 | 0 | 0 | 911 | 151,83 |
Thomas Metz | 189 | 147 | 177 | 170 | 174 | 191 | 213 | 184 | 217 | 1662 | 184,66 |
Pierre Funk | 153 | 149 | 0 | 135 | 0 | 0 | 206 | 175 | 140 | 958 | 159,66 |
Kevin Lindemann | 170 | 209 | 172 | 195 | 222 | 131 | 194 | 177 | 211 | 1681 | 186,77 |
Christoph Reichow | 0 | 163 | 190 | 0 | 180 | 141 | 0 | 187 | 181 | 1042 | 173,66 |
Punkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
Summe der Pins | 794 | 784 | 847 | 828 | 895 | 827 | 977 | 890 | 910 | 7752 | 172,26 |
Differenz | -125 | -59 | -100 | 112 | 44 | -56 | 171 | -26 | 54 | -85 | |
Summe der Gegner | 919 | 943 | 947 | 716 | 851 | 883 | 806 | 916 | 856 | 7837 | 174,15 |
Ergebnis - Bowlhouse
Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
7752 | 24639 | 8 | 3 | 31 | 8 |
27.10. + 28.10.2018
Name /Gegner |
1.Spiel BC Reinickendorf 90 |
2.Spiel BC Phoenix 71 II |
3.Spiel Easy Bowling |
4.Spiel Hansa 74 |
5.Spiel BSC 2015 Berlin |
6.Spiel Arena Team Berlin II |
7.Spiel BC Nolle |
8.Spiel Motawi Team |
9.Spiel Füchse Berlin |
Gesamt | Schnitt |
Timo Peters | 216 | 181 | 168 | 164 | 182 | 201 | 200 | 144 | 126 | 1582 | 175,77 |
Thomas Metz | 203 | 172 | 193 | 151 | 140 | 202 | 138 | 180 | 201 | 1580 | 175,55 |
Pierre Funk | 209 | 187 | 164 | 176 | 193 | 158 | 180 | 178 | 164 | 1609 | 178,77 |
Kevin Lindemann | 166 | 177 | 222 | 216 | 192 | 173 | 157 | 191 | 204 | 1698 | 188,66 |
Christoph Reichow | 178 | 161 | 206 | 224 | 153 | 155 | 183 | 177 | 192 | 1629 | 181,00 |
Punkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Summe der Pins | 972 | 878 | 953 | 931 | 860 | 889 | 858 | 870 | 887 | 8098 | 179,95 |
Differenz | 104 | -56 | 43 | -165 | -38 | -119 | -81 | -9 | -70 | -391 | |
Summe der Gegner | 868 | 934 | 910 | 1096 | 898 | 1008 | 939 | 879 | 957 | 8489 | 188,64 |
Ergebniss - BC Schillerpark
Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
8098 | 16887 | 4 | 1 | 20 | 8 |
22.9. + 23.09.2018
Name /Gegner |
1.Spiel Easy Bowling |
2.Spiel BC Phoenix 71 II |
3.Spiel Arena Team Berlin II |
4.Spiel Hansa 74 |
5.Spiel BC Reinickendorf 90 |
6.Spiel Motawi Team |
7.Spiel Füchse Berlin |
8.Spiel BC Nolle |
9.Spiel BSC 2015 Berlin |
Gesamt | Schnitt |
Timo Peters | 188 | 207 | 150 | 219 | 194 | 172 | 167 | 181 | 161 | 1639 | 182,11 |
Domenico Scrugli | 226 | 222 | 181 | 189 | 190 | 0 | 213 | 234 | 209 | 1664 | 208,00 |
Pierre Funk | 212 | 254 | 181 | 206 | 162 | 191 | 233 | 202 | 189 | 1830 | 203,33 |
Thomas Metz | 148 | 210 | 169 | 182 | 215 | 226 | 212 | 188 | 169 | 1719 | 191,00 |
Kevin Lindemann | 178 | 206 | 185 | 180 | 190 | 227 | 206 | 208 | 187 | 1767 | 196,33 |
Jens Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170,00 |
Punkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
Summe der Pins | 952 | 1099 | 866 | 976 | 951 | 986 | 1031 | 1013 | 915 | 8789 | 195,31 |
Differenz | -164 | 131 | -144 | 61 | -117 | 66 | 168 | 0 | -2 | -1 | |
Summe der Gegner | 1116 | 968 | 1010 | 915 | 1068 | 920 | 863 | 1013 | 917 | 8790 | 195,33 |
Ergebnis - Bowlplay Berlin
Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
8789 | 8789 | 9 | 6 | 15 | 5 |